| ■現代美術 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | PSYVORG | ■現代美術 » 立体造形 | 14136 | 0.00 | 0 |
| 2 | nanana | ■現代美術 » 平面作品 | 11840 | 5.67 | 6 |
| 3 | atelier(e) アトリエ・イー | ■現代美術 » 立体造形 | 11811 | 0.00 | 0 |
| 4 | こっち そっち あっち どっち ART FIELD 2007 | ■現代美術 » インスタレーション | 11605 | 0.00 | 0 |
| 5 | 浮笑オフィシャルサイト | ■現代美術 » メディアアート | 10654 | 0.00 | 0 |
| 6 | 栗本佳典 作品紹介 | ■現代美術 » 平面作品 | 10038 | 0.00 | 0 |
| 7 | Yuga-note. | ■現代美術 » 平面作品 | 9378 | 0.00 | 0 |
| 8 | A Different Design | ■現代美術 » インスタレーション | 9221 | 7.00 | 5 |
| 9 | 52秒 | ■現代美術 » 平面作品 | 9129 | 0.00 | 0 |
| 10 | EXCALIBUR | ■現代美術 » ポップアート | 9078 | 0.00 | 0 |
| ■絵画 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日本画と写真WonderSquare | ■絵画 » 日本画 | 13914 | 1.17 | 6 |
| 2 | 美術館伊賀流 | ■絵画 » 美術・絵画総合 | 11498 | 0.00 | 0 |
| 3 | デッサンと言う礎 | ■絵画 » 素描,デッサン | 11377 | 0.00 | 0 |
| 4 | TAKUMIの画室 | ■絵画 » 油彩画 | 11062 | 5.88 | 8 |
| 5 | めもああるらくがきちょう | ■絵画 » 色鉛筆,鉛筆画 | 10591 | 3.00 | 1 |
| 6 | えはがきや | ■絵画 » 水彩画 | 10509 | 0.00 | 0 |
| 7 | ESTRELLA Real Art Gallery | ■絵画 » 美術・絵画総合 | 10501 | 0.00 | 0 |
| 8 | まんじゅごろ | ■絵画 » 水彩画 | 10022 | 0.00 | 0 |
| 9 | Hiroko Sakai FineArt | ■絵画 » 油彩画 | 9943 | 0.00 | 0 |
| 10 | 眼の愉しみ | ■絵画 » 色鉛筆,鉛筆画 | 9818 | 0.00 | 0 |
| ■版画 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | アステリオーンの迷宮 | ■版画 » 銅版画,エッチング | 11608 | 0.00 | 0 |
| 2 | なんかしてたりて | ■版画 » 銅版画,エッチング | 10144 | 0.00 | 0 |
| 3 | いとへん | ■版画 » シルクスクリーン | 9019 | 0.00 | 0 |
| 4 | toridori(トリドリ) | ■版画 » シルクスクリーン | 8367 | 10.00 | 1 |
| 5 | welcome to sarid's space | ■版画 » 銅版画,エッチング | 7913 | 1.50 | 2 |
| 6 | 北山銅版画室 | ■版画 » 銅版画,エッチング | 7845 | 5.50 | 2 |
| 7 | book-tokyo.com | ■版画 » リトグラフ | 7470 | 0.00 | 0 |
| 8 | 中島ゼミ | ■版画 » シルクスクリーン | 7086 | 0.00 | 0 |
| 9 | Maiko OTSUBO la gravure sur cuivre | ■版画 » 銅版画,エッチング | 7020 | 0.00 | 0 |
| 10 | らせん堂 | ■版画 » 木版画 | 7002 | 5.50 | 2 |
| ■彫刻 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | チバユウイチ | ■彫刻 » オブジェ | 8924 | 9.00 | 2 |
| 2 | 手作りシルバー18金ゴールドアクセサリー名古屋大須【TSL】 | ■彫刻 » 彫金 | 8782 | 7.67 | 6 |
| 3 | 有限会社チェンソーアート・ジャパン公式ホームページ | ■彫刻 » 木彫 | 8289 | 5.50 | 2 |
| 4 | studio SUNNY field | ■彫刻 » 石彫 | 7620 | 8.00 | 1 |
| 5 | てついわ たかし(鐵岩隆) 彫刻研究所 | ■彫刻 » 現代彫刻 | 7340 | 0.00 | 0 |
| 6 | 芥川彫金工房へようこそ!! | ■彫刻 » 彫金 | 6905 | 0.00 | 0 |
| 7 | reiko.matsumoto/ジュエリーデザイナー | ■彫刻 » 彫金 | 6804 | 0.00 | 0 |
| 8 | Jurassic Art | ■彫刻 » 石彫 | 6776 | 0.00 | 0 |
| 9 | eternalbreeze | ■彫刻 » 彫金 | 6604 | 10.00 | 1 |
| 10 | 陶芸と木版画のホームページ | ■彫刻 » オブジェ | 6537 | 1.00 | 1 |
| ■陶芸 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 慶瑞 あかまんま | ■陶芸 » 器,食器 | 12134 | 8.17 | 12 |
| 2 | 創時間 | ■陶芸 » 陶磁器 | 8979 | 0.00 | 0 |
| 3 | メグの部屋 | ■陶芸 » 器,食器 | 7804 | 10.00 | 1 |
| 4 | 陶工房微笑(とうこうぼうびしょう) | ■陶芸 » 陶磁器 | 7548 | 0.00 | 0 |
| 5 | SCHURR | ■陶芸 » 器,食器 | 7505 | 0.00 | 0 |
| 6 | 陶工房・滋風 | ■陶芸 » 陶磁器 | 7169 | 0.00 | 0 |
| 7 | 神戸芸術学林陶芸教室 | ■陶芸 » 陶芸教室,情報 | 7157 | 0.00 | 0 |
| 8 | 朝日焼 作陶館 | ■陶芸 » 陶芸教室,情報 | 6941 | 10.00 | 1 |
| 9 | 猫といっしょ作陶にっき | ■陶芸 » 陶磁器 | 6891 | 0.00 | 0 |
| 10 | ざっかラボ 九隆庵 | ■陶芸 » 陶磁器 | 6858 | 0.00 | 0 |
| ■工芸 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | mormor モルモル | ■工芸 » 金属工芸 | 12943 | 0.00 | 0 |
| 2 | homeベルダ | ■工芸 » 染色工芸 | 9892 | 0.00 | 0 |
| 3 | 伝統的工芸品「薩摩焼作品展」 | ■工芸 » 伝統工芸 | 9613 | 0.00 | 0 |
| 4 | Time marches on. | ■工芸 » 金属工芸 | 9023 | 0.00 | 0 |
| 5 | Atelier RITZ | ■工芸 » 金属工芸 | 8883 | 9.00 | 1 |
| 6 | ジュエリークラフトショップ | ■工芸 » 金属工芸 | 8626 | 0.00 | 0 |
| 7 | atelier GD5 | ■工芸 » ガラス工芸 | 8564 | 7.00 | 1 |
| 8 | 株式会社 寿工藝 | ■工芸 » 染色工芸 | 8503 | 5.50 | 2 |
| 9 | 玩具 Road Works | ■工芸 » 伝統工芸 | 8451 | 0.00 | 0 |
| 10 | 東京手描友禅工房 協美 | ■工芸 » 伝統工芸 | 8449 | 7.50 | 2 |
| ■手芸 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 切り絵画廊-水陣- | ■手芸 » 切り絵,ちぎり絵 | 16319 | 0.00 | 0 |
| 2 | 手作りオタク日記 | ■手芸 » クラフト | 13381 | 0.00 | 0 |
| 3 | 天然色工房 手染メ屋 | ■手芸 » 染,染織 | 13343 | 0.00 | 0 |
| 4 | コテージワークプレイス | ■手芸 » クラフト | 13151 | 0.00 | 0 |
| 5 | キリトリ式一瞬映画 Hajime Sinozaki Dolls | ■手芸 » 創作人形 | 12485 | 10.00 | 1 |
| 6 | is. | ■手芸 » 創作人形 | 10165 | 10.00 | 1 |
| 7 | Sayoko Works | ■手芸 » 染,染織 | 9777 | 0.00 | 0 |
| 8 | WAWAYA | ■手芸 » ぬいぐるみ | 9745 | 0.00 | 0 |
| 9 | 翠光書院 | ■手芸 » 書 | 9615 | 0.00 | 0 |
| 10 | Marble-chocolate | ■手芸 » その他 | 9574 | 0.00 | 0 |
| ■手作り トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ホビー・クラフトリン | ■手作り » 手作りアクセサリ | 14481 | 0.00 | 0 |
| 2 | coeur ya. | ■手作り » 手作りアクセサリ | 11538 | 0.00 | 0 |
| 3 | 小物雑貨制作a-ya HOME | ■手作り » 手作り雑貨 | 11364 | 0.00 | 0 |
| 4 | ハンドメイドのお店・Pegasus | ■手作り » 手作り雑貨 | 10504 | 0.00 | 0 |
| 5 | coast to coast ホームページ | ■手作り » 手作り雑貨 | 9239 | 5.00 | 1 |
| 6 | 飾り棚・シェルフ通販/haze | ■手作り » 手作り雑貨 | 7782 | 0.00 | 0 |
| 7 | web しょっぷ・おるがんや | ■手作り » 手作り雑貨 | 7743 | 0.00 | 0 |
| 8 | 黒革レザークラフト | ■手作り » 手作りアクセサリ | 7733 | 8.00 | 1 |
| 9 | Silver & Gem-stone Accessories shop〜imari〜 | ■手作り » 手作りアクセサリ | 7589 | 0.00 | 0 |
| 10 | 青山アートワールド | ■手作り » 手作り雑貨 | 7570 | 0.00 | 0 |
| ■写真 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ROPE MAGIC | ■写真 » 人物写真 | 15470 | 0.00 | 0 |
| 2 | Ra_shin | ■写真 » 人物写真 | 13299 | 9.33 | 3 |
| 3 | MH heart - Original Photo Poem Card | ■写真 » 詩写真 | 12904 | 0.00 | 0 |
| 4 | 動物園写真館 | ■写真 » 動物写真 | 12563 | 0.00 | 0 |
| 5 | 憩い@Home 花の写真館 | ■写真 » 植物写真 | 12513 | 4.00 | 1 |
| 6 | NANIWA100 PHOTO WORD | ■写真 » 詩写真 | 12478 | 4.60 | 5 |
| 7 | ライカマウント改造のMSオプティカル - カメラ写真Commu | ■写真 » カメラ,写真機材 | 11797 | 0.00 | 0 |
| 8 | 狗尾草 | ■写真 » 写真総合 | 11711 | 0.00 | 0 |
| 9 | 待受王国 / クリエイターズ待受画像 | ■写真 » 人物写真 | 11675 | 0.00 | 0 |
| 10 | 花曇り hanagumori | ■写真 » 写真総合 | 11668 | 0.00 | 0 |
| ■デザイン トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スーパーマニアック | ■デザイン » デザイン事務所 | 45201 | 0.00 | 0 |
| 2 | グラフィティー | ■デザイン » グラフィックデザイン | 15702 | 3.50 | 2 |
| 3 | グラビティameblo | ■デザイン » パンフ,名刺 | 12287 | 3.00 | 1 |
| 4 | アイビーマークデザイン | ■デザイン » ロゴ | 11419 | 0.00 | 0 |
| 5 | epsln | ■デザイン » プロダクト | 11225 | 4.00 | 1 |
| 6 | Matsuda Design | ■デザイン » プロダクト | 10942 | 4.00 | 1 |
| 7 | ANTENNA | ■デザイン » デザインTシャツ | 10484 | 4.00 | 1 |
| 8 | TCCC 〜東京C級コピーライターズクラブ | ■デザイン » 広告,ポップ製作 | 10390 | 5.50 | 2 |
| 9 | crudesign | ■デザイン » デザインTシャツ | 10186 | 2.00 | 1 |
| 10 | デザイン事典 | ■デザイン » 製作支援 | 10158 | 0.00 | 0 |
| ■建築 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 横浜空間 | ■建築 » 建築 | 10950 | 0.00 | 0 |
| 2 | スタジオブロック建築デザイン | ■建築 » CAD,製図,模型 | 8599 | 0.00 | 0 |
| 3 | いちかわつくみ建築設計室 | ■建築 » 建築 | 7853 | 0.00 | 0 |
| 4 | 株式会社ウィル | ■建築 » 建築 | 7218 | 0.00 | 0 |
| 5 | 住宅再生工房マツヤ | ■建築 » 建築 | 7138 | 0.00 | 0 |
| 6 | チームテツ | ■建築 » 施工 | 7113 | 0.00 | 0 |
| 7 | アットクー・グラフィックス | ■建築 » CAD,製図,模型 | 7003 | 0.00 | 0 |
| 8 | K&Y CAD DESIGN SCHOOL | ■建築 » CAD,製図,模型 | 6798 | 0.00 | 0 |
| 9 | 環境造形ホームページ | ■建築 » 都市,環境 | 6744 | 0.00 | 0 |
| 10 | 専門建築コーディネーターと創る家 家plus | ■建築 » 建築 | 6727 | 0.00 | 0 |
| ■WEB トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ハヤシサイト | ■WEB » フラッシュ系 | 13348 | 0.00 | 0 |
| 2 | GLTMatrix | ■WEB » WEB製作支援 | 10718 | 0.00 | 0 |
| 3 | クリエイター×コレクション|総合クリエイター検索エンジン | ■WEB » WEBデザイン | 10270 | 6.17 | 6 |
| 4 | BalanceWebDesign(バランスウェブデザイン) | ■WEB » WEBデザイン | 9746 | 0.00 | 0 |
| 5 | Pit-Mark (ピットマーク) | ■WEB » WEB製作 | 9694 | 0.00 | 0 |
| 6 | Web Design File | ■WEB » WEBデザイン | 9502 | 0.00 | 0 |
| 7 | Studio-INT | ■WEB » WEBデザイン | 9445 | 0.00 | 0 |
| 8 | ギャラクシーズ | ■WEB » WEB製作 | 9392 | 0.00 | 0 |
| 9 | ジェバアーツ | ■WEB » WEB製作 | 9133 | 0.00 | 0 |
| 10 | MIRAINEXT.COM | ■WEB » WEB製作支援 | 8321 | 0.00 | 0 |
| ■イラスト トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 松剛さんのお家uchi | ■イラスト » イラスト総合 | 21603 | 9.46 | 24 |
| 2 | 21GRAFF | ■イラスト » ストリート,グラフティ系 | 16714 | 7.75 | 8 |
| 3 | Abuku Book. | ■イラスト » イラスト総合 | 15921 | 6.00 | 3 |
| 4 | 渦とカラ | ■イラスト » ファッション系イラスト | 15843 | 1.00 | 1 |
| 5 | sen | ■イラスト » 絵本,童画,挿絵 | 15018 | 0.00 | 0 |
| 6 | Dream's a dream | ■イラスト » POP系イラスト | 14009 | 0.00 | 0 |
| 7 | マスコ画帖 | ■イラスト » イラスト総合 | 13672 | 8.17 | 6 |
| 8 | はらゆう館 | ■イラスト » アート・絵画系イラスト | 13650 | 0.00 | 0 |
| 9 | ぱるの小部屋 | ■イラスト » アニメ・コミック系イラスト | 13487 | 0.00 | 0 |
| 10 | plaza de ぴこぴんたん | ■イラスト » アート・絵画系イラスト | 12840 | 0.00 | 0 |
| ■マンガ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | No Rest for the Wicked - 日本語版 | ■マンガ » アメコミ,海外 | 13677 | 0.00 | 0 |
| 2 | 漫画考察 漫画の描き方を考える | ■マンガ » マンガ総合 | 11811 | 0.00 | 0 |
| 3 | ウェブ漫画「咲くら」受験テクニック集 | ■マンガ » 4コマ | 11075 | 0.00 | 0 |
| 4 | ROTTON | ■マンガ » 少年マンガ | 10813 | 0.00 | 0 |
| 5 | 今パン(略) | ■マンガ » マンガ総合 | 10510 | 0.00 | 0 |
| 6 | Peep crescent | ■マンガ » 少女漫画 | 10457 | 0.00 | 0 |
| 7 | CROSS-ROAD No.9 | ■マンガ » 青年マンガ | 10192 | 0.00 | 0 |
| 8 | ハコノナカミ | ■マンガ » 4コマ | 9876 | 0.00 | 0 |
| 9 | 998 | ■マンガ » 少年マンガ | 9830 | 0.00 | 0 |
| 10 | FUEL | ■マンガ » マンガ総合 | 9536 | 0.00 | 0 |
| ■アニメ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Salt&Pepper | ■アニメ » 自主アニメ | 11391 | 0.00 | 0 |
| 2 | Chara☆catcher | ■アニメ » 自主アニメ | 9620 | 0.00 | 0 |
| 3 | 川上とも子 Official Website | ■アニメ » アニメ声優 | 8627 | 0.00 | 0 |
| 4 | 泡沫 うたかた | ■アニメ » アニメーター | 8148 | 0.00 | 0 |
| 5 | EDGEのホームページ | ■アニメ » フィギア造形 | 8026 | 0.00 | 0 |
| 6 | トロイメライ | ■アニメ » フィギア造形 | 7976 | 0.00 | 0 |
| 7 | アニメーションスタジオ・ルナ | ■アニメ » アニメーター | 7743 | 0.00 | 0 |
| 8 | ひなのランチ★ | ■アニメ » アニメコスプレ | 7735 | 0.00 | 0 |
| 9 | ナレーション声優スタジオ | ■アニメ » アニメ声優 | 7625 | 0.00 | 0 |
| 10 | 164HOME | ■アニメ » フィギア造形 | 7619 | 0.00 | 0 |
| ■ゲーム トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ゲームデザイン GAMEDESIGN | ■ゲーム » ゲーム製作 | 12660 | 0.00 | 0 |
| 2 | 珈琲おいしい | ■ゲーム » ゲーム批評 | 8669 | 0.00 | 0 |
| 3 | Puzzle.ch-パズルチャンネル | ■ゲーム » 自作ゲーム | 8468 | 0.00 | 0 |
| 4 | niwatoriの不思議な鏡 | ■ゲーム » ゲーム製作 | 7437 | 10.00 | 1 |
| 5 | 幻想社殿 | ■ゲーム » 自作ゲーム | 7217 | 0.00 | 0 |
| 6 | 謎解き 【 隠しページ探し 】 | ■ゲーム » オンライン | 6996 | 0.00 | 0 |
| 7 | TRINITY | ■ゲーム » ゲーム製作 | 6893 | 10.00 | 1 |
| 8 | えらべるマイクラPE | ■ゲーム » 携帯ゲーム | 6870 | 9.33 | 6 |
| 9 | level1 | ■ゲーム » ゲーム製作 | 6582 | 0.00 | 0 |
| 10 | 孤独な旅人 | ■ゲーム » ゲーム製作 | 6520 | 0.00 | 0 |
| ■映画 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | やわらか映画 おすすめDVD | ■映画 » 映画評論,レビュー | 9883 | 0.00 | 0 |
| 2 | MOVIE SHUFFLE-映画専門ブログ | ■映画 » 映画評論,レビュー | 9325 | 0.00 | 0 |
| 3 | のんびり映画評論 | ■映画 » 映画評論,レビュー | 8770 | 0.00 | 0 |
| 4 | Katsumi Nakane | ■映画 » 映画製作 | 7839 | 2.00 | 1 |
| 5 | 映画ごころ | ■映画 » 映画評論,レビュー | 7349 | 0.00 | 0 |
| 6 | KENFIL-ARTS.COM | ■映画 » 映画製作 | 6978 | 10.00 | 3 |
| 7 | broadbandits | ■映画 » ショートムービー | 6548 | 0.00 | 0 |
| 8 | エスオープランニング | ■映画 » ショートムービー | 6272 | 0.00 | 0 |
| 9 | HALa9000s CINEcolumn | ■映画 » 映画評論,レビュー | 6264 | 0.00 | 0 |
| 10 | 東京空気 | ■映画 » ショートムービー | 6262 | 0.00 | 0 |
| ■文芸 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 三国統一志 (三国志 Z) | ■文芸 » ノンフィクション | 22715 | 0.00 | 0 |
| 2 | alcana. | ■文芸 » 短詩 | 14117 | 0.00 | 0 |
| 3 | Rutile GameEntries ルチル ゲーム・エントリーズ | ■文芸 » 脚本,シナリオ | 13101 | 0.00 | 0 |
| 4 | Jumpingoff place. | ■文芸 » 散文詩 | 13086 | 0.00 | 0 |
| 5 | Cloud7 | ■文芸 » ファンタジー小説 | 13019 | 0.00 | 0 |
| 6 | asuka's novel | ■文芸 » 小説 | 12573 | 0.00 | 0 |
| 7 | 中原中也とダダイズム−京都時代 | ■文芸 » テキスト系サイト | 12305 | 9.00 | 2 |
| 8 | ぶラックほワイト | ■文芸 » テキスト系サイト | 12061 | 0.00 | 0 |
| 9 | 毛先を彩るニヒリズム | ■文芸 » 小説 | 11390 | 0.00 | 0 |
| 10 | でじたる書房 | ■文芸 » 文学 | 10774 | 0.00 | 0 |
| ■雑誌編集 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | hikarino | ■雑誌編集 » ライター | 12081 | 0.00 | 0 |
| 2 | ライター三上@仕事場 | ■雑誌編集 » ライター | 9791 | 0.00 | 0 |
| 3 | ぷふん… | ■雑誌編集 » ライター | 8951 | 0.00 | 0 |
| 4 | 広報・食パン毛布 | ■雑誌編集 » フリーペーパー | 8282 | 0.00 | 0 |
| 5 | Artbir | ■雑誌編集 » WEBマガジン | 8226 | 0.00 | 0 |
| 6 | MILK MAGAZINE | ■雑誌編集 » 出版,編集 | 7317 | 0.00 | 0 |
| 7 | ふうのデザイン小屋 | ■雑誌編集 » DTP | 7174 | 0.00 | 0 |
| 8 | 絵と文と写真でつづるホームページ | ■雑誌編集 » ライター | 6895 | 0.00 | 0 |
| 9 | TUITATI.WEB | ■雑誌編集 » フリーペーパー | 6728 | 0.00 | 0 |
| 10 | HCDL | ■雑誌編集 » ミニコミ誌 | 6705 | 10.00 | 1 |
| ■ファッション トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Design M | ■ファッション » ストリート | 13703 | 0.00 | 0 |
| 2 | リメ衣ク | ■ファッション » リメイク | 12105 | 0.00 | 0 |
| 3 | ヘンプアクセのお店 style-bus | ■ファッション » アクセサリー | 11293 | 0.00 | 0 |
| 4 | Rudy Web Shop | ■ファッション » デザインTシャツ | 10864 | 0.00 | 0 |
| 5 | 10%研究所 | ■ファッション » メイク,ヘアー | 10478 | 0.00 | 0 |
| 6 | ANTENNA g mind | ■ファッション » 自主ブランド | 10366 | 0.00 | 0 |
| 7 | myein.com | ■ファッション » ファッション総合 | 9687 | 10.00 | 1 |
| 8 | Hoimi(ホイミ) | ■ファッション » デザインTシャツ | 9405 | 0.00 | 0 |
| 9 | T-TROOP | ■ファッション » ストリート | 9087 | 0.00 | 0 |
| 10 | Aquadress | ■ファッション » 衣装,ドレス | 9026 | 0.00 | 0 |
| ■音楽 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | あるかでぃあ4号館 | ■音楽 » 音素材 | 14368 | 0.00 | 0 |
| 2 | MUSIN | ■音楽 » 音楽総合 | 13623 | 0.00 | 0 |
| 3 | SILENT HUNTER website | ■音楽 » 作曲 | 13167 | 0.00 | 0 |
| 4 | Yulia NET | ■音楽 » 音楽総合 | 12510 | 0.00 | 0 |
| 5 | 歌詞ナビ | ■音楽 » 歌,カラオケ | 11704 | 0.00 | 0 |
| 6 | ウクレレ・スリーコードキング | ■音楽 » 演奏,楽器 | 11694 | 0.00 | 0 |
| 7 | On-Jin 音人 | ■音楽 » 音素材 | 11426 | 0.00 | 0 |
| 8 | バンド支援型総合音楽情報サイト「音旅」 | ■音楽 » 音楽総合 | 11395 | 0.00 | 0 |
| 9 | G-Sound | ■音楽 » 作曲 | 10478 | 0.00 | 0 |
| 10 | noise from the basement | ■音楽 » 評論,レビュー | 10359 | 0.00 | 0 |
| ■パフォーミング トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | GoGoGateStudio | ■パフォーミング » ダンス,バレエ | 18437 | 0.00 | 0 |
| 2 | あまから | ■パフォーミング » 演劇,劇団 | 11546 | 0.00 | 0 |
| 3 | Knock, and the door | ■パフォーミング » 役者 | 8272 | 0.00 | 0 |
| 4 | Total | ■パフォーミング » 役者 | 8121 | 0.00 | 0 |
| 5 | クリエイティブ工房『飛鳥』 | ■パフォーミング » 演劇,劇団 | 8023 | 10.00 | 5 |
| 6 | 謡蹟めぐり | ■パフォーミング » 舞踏 | 7723 | 0.00 | 0 |
| 7 | 杞山流 | ■パフォーミング » 寄席,演芸 | 6914 | 0.00 | 0 |
| 8 | 矢野奈津子フラメンコスクール | ■パフォーミング » ダンス,バレエ | 6748 | 0.00 | 0 |
| 9 | 毒の館グレート | ■パフォーミング » 役者 | 6621 | 0.00 | 0 |
| 10 | STONEψWINGS ACTING SCHOOL | ■パフォーミング » 演劇,劇団 | 6591 | 0.00 | 0 |
| ■アートスペース トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | お砂糖通り人形店 | ■アートスペース » アートイベント | 14872 | 0.00 | 0 |
| 2 | ART-Meter | ■アートスペース » アートショップ | 12569 | 0.00 | 0 |
| 3 | Comfort Swing | ■アートスペース » 学校スクール | 10014 | 0.00 | 0 |
| 4 | 日本デザイナー学院 | ■アートスペース » 学校スクール | 10006 | 0.00 | 0 |
| 5 | ふらのクリエイターズマーケット | ■アートスペース » アートイベント | 9939 | 10.00 | 1 |
| 6 | 天使のいる回廊 天使巡礼 天使堂 | ■アートスペース » 画廊ギャラリー | 9442 | 0.00 | 0 |
| 7 | 焼絵堂・やきえどう | ■アートスペース » アートショップ | 8224 | 0.00 | 0 |
| 8 | 芸短専攻科ブログ | ■アートスペース » 学校スクール | 7993 | 0.00 | 0 |
| 9 | ジュエリー教室 FABBRICA OSAWA | ■アートスペース » 学校スクール | 7668 | 6.33 | 3 |
| 10 | ギャルリー・ジュイエ | ■アートスペース » 画廊ギャラリー | 7622 | 0.00 | 0 |
| ■画材,印刷 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | わくわくミリオン wakuwaku-million | ■画材,印刷 » 画材,額装 | 12201 | 0.00 | 0 |
| 2 | ロビンファクトリー | ■画材,印刷 » グッズ製作 | 10372 | 0.00 | 0 |
| 3 | グッズプラス | ■画材,印刷 » グッズ製作 | 9985 | 0.00 | 0 |
| 4 | カワチ画材店 | ■画材,印刷 » 画材,額装 | 8698 | 0.00 | 0 |
| 5 | comic-tool.com | ■画材,印刷 » 画材,額装 | 8626 | 0.00 | 0 |
| 6 | オリジナルTシャツ工房かれん's | ■画材,印刷 » グッズ製作 | 7941 | 0.00 | 0 |
| 7 | プリントネット株式会社 | ■画材,印刷 » 印刷,製本 | 7722 | 0.00 | 0 |
| 8 | ファイルDEメール | ■画材,印刷 » グッズ製作 | 7711 | 0.00 | 0 |
| 9 | レトロ印刷JAM | ■画材,印刷 » 印刷,製本 | 7703 | 0.00 | 0 |
| 10 | パーソナルデザインショップ リプル | ■画材,印刷 » グッズ製作 | 7653 | 0.00 | 0 |
| ■クリエイター支援 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Lifestyle-24.net | ■クリエイター支援 » コミュニティー | 14551 | 9.00 | 1 |
| 2 | お絵かき掲示板Art.net | ■クリエイター支援 » 掲示板,チャット | 13818 | 0.00 | 0 |
| 3 | イー物作りネット | ■クリエイター支援 » コミュニティー | 13546 | 8.00 | 1 |
| 4 | @Hokkai-Do | ■クリエイター支援 » リンク集 | 13172 | 0.00 | 0 |
| 5 | Caps 同盟サーチ | ■クリエイター支援 » 同盟,リング | 12265 | 0.00 | 0 |
| 6 | 検索エンジンばんかぶる! | ■クリエイター支援 » リンク集 | 11872 | 0.00 | 0 |
